Virginia DMV Fee Calculator
Virginia assesses registration on vehicle VALUE, so an older or cheaper car costs materially less to register.
Virginia registration fee estimator
Virginia assesses registration on vehicle VALUE, so an older or cheaper car costs materially less to register.
Virginia at a glance
| Figure | Virginia | Source |
|---|---|---|
| Fee model | Value-based (ad valorem) state | [2] |
| State sales tax on vehicles | 5.30% | [2] |
| Max local sales tax add-on | 1.70% | [2] |
| Typical annual renewal | $1,483 | [2] |
Virginia highlighted. Same data as the table below, shown as a distribution so the comparison is visible at a glance.
Highlighted: Virginia, ranked 31 of 50. Median 6.00%.
Virginia registration by vehicle and model year
Estimated annual registration under Virginia's fee model.
| Model year | $8,000 vehicle | $12,000 vehicle | $18,000 vehicle | $25,000 vehicle | $32,000 vehicle | $40,000 vehicle | $50,000 vehicle | $65,000 vehicle | $85,000 vehicle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $565 | $825 | $1,215 | $1,670 | $2,125 | $2,645 | $3,295 | $4,270 | $5,570 |
| 2025 | $551 | $803 | $1,183 | $1,625 | $2,067 | $2,573 | $3,205 | $4,153 | $5,417 |
| 2024 | $538 | $785 | $1,155 | $1,587 | $2,018 | $2,512 | $3,129 | $4,054 | $5,287 |
| 2023 | $528 | $769 | $1,132 | $1,554 | $1,977 | $2,460 | $3,063 | $3,969 | $5,176 |
| 2022 | $519 | $756 | $1,112 | $1,527 | $1,941 | $2,416 | $3,008 | $3,897 | $5,082 |
| 2021 | $512 | $745 | $1,095 | $1,503 | $1,911 | $2,378 | $2,961 | $3,836 | $5,003 |
| 2020 | $505 | $735 | $1,080 | $1,483 | $1,886 | $2,346 | $2,921 | $3,784 | $4,935 |
| 2019 | $500 | $727 | $1,068 | $1,466 | $1,864 | $2,319 | $2,887 | $3,740 | $4,877 |
| 2018 | $495 | $720 | $1,058 | $1,452 | $1,846 | $2,296 | $2,858 | $3,703 | $4,828 |
| 2017 | $491 | $714 | $1,049 | $1,439 | $1,830 | $2,276 | $2,834 | $3,671 | $4,786 |
| 2016 | $489 | $709 | $1,042 | $1,429 | $1,817 | $2,259 | $2,813 | $3,644 | $4,751 |
| 2015 | $489 | $705 | $1,035 | $1,420 | $1,805 | $2,245 | $2,795 | $3,621 | $4,721 |
| 2014 | $489 | $701 | $1,030 | $1,413 | $1,796 | $2,233 | $2,780 | $3,601 | $4,695 |
| 2012 | $489 | $701 | $1,021 | $1,401 | $1,780 | $2,214 | $2,757 | $3,570 | $4,655 |
| 2010 | $489 | $701 | $1,019 | $1,392 | $1,770 | $2,201 | $2,740 | $3,548 | $4,626 |
Worked figures for Virginia
Virginia values:
| Year | Age | Annual Fees | Purchase Tax | First Year |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 yr | $405 | $1,590 | $1,995 |
| 2025 | 1 yr | $351 | $1,590 | $1,941 |
| 2024 | 2 yr | $305 | $1,590 | $1,895 |
| 2023 | 3 yr | $266 | $1,590 | $1,856 |
| 2022 | 4 yr | $233 | $1,590 | $1,823 |
| 2020 | 6 yr | $181 | $1,590 | $1,771 |
| 2018 | 8 yr | $143 | $1,590 | $1,733 |
| 2016 | 10 yr | $116 | $1,590 | $1,706 |
| 2014 | 12 yr | $96 | $1,590 | $1,686 |
| 2010 | 16 yr | $72 | $1,590 | $1,662 |
How Virginia compares nationally
On state vehicle sales tax, Virginia ranks #31 of 50 at 5.30% — 12% below the median of 6.00%. The national range runs from 0.00% (Oregon) to 7.25% (California).
| Rank | State | State vehicle sales tax |
|---|---|---|
| #29 | Maine | 5.50% |
| #30 | Nebraska | 5.50% |
| #31 | Virginia | 5.30% |
| #32 | North Dakota | 5.00% |
| #33 | Wisconsin | 5.00% |
Value-based (ad valorem) states, ranked
Same rule structure as Virginia:
| State | State vehicle sales tax | vs Virginia |
|---|---|---|
| California | 7.25% | +36.8% |
| Minnesota | 6.88% | +29.7% |
| Washington | 6.50% | +22.6% |
| Iowa | 6.00% | +13.2% |
| Arizona | 5.60% | +5.7% |
| Virginia | 5.30% | — |
| Oklahoma | 4.50% | -15.1% |
| Wyoming | 4.00% | -24.5% |
| Colorado | 2.90% | -45.3% |
Virginia questions, answered with Virginia numbers
How does Virginia calculate registration fees?▾
What does registration cost in Virginia for a typical car?▾
What sales tax applies to vehicles in Virginia?▾
Other value-based (ad valorem) states
Last reviewed 2026-08-26. Virginia figures only — verify with the relevant Virginia agency before acting. How this is calculated.